ニジダイコク
No | 和 名 | 学 名 | 産地 | サイズ | 価格 | 在庫 | 備考 |
ニジダイコク | 脚、触覚を閉じた展足により確認できない欠けはご容赦願います。 品質は、AA-とお考え下さい。針刺し品は基本的にゆうパックで発送致します。 |
||||||
ニジダイコクの画像1 | |||||||
n400 | ボナリエンスニジダイコク | Megaphanaeus bonariensis | パラグアイ | ♀針 | 1500 | Sold | |
n401a n401b |
エンシファーニジダイコク | Megaphanaeus ensifer | パラグアイ | ♂針 ♀針 |
2500 2500 |
Sold Sold |
|
n402 | ランシファーニジダイコク | Megaphanaeus lancifer | ブラジル | P針 | 2500 | Sold | |
ニジダイコクの画像2 | |||||||
n403 | ベリコサスニジダイコク | Coprophanaeus bellicosus | ブラジル | P針 | 4800 | Sold | |
n404a n404b |
ジャシウスニジダイコク | Coprophanaeus jacius | パラグアイ | P針 ♀針 |
1200 600 |
Sold 〇 |
|
n405 | キアネセンスニジダイコク | Coprophanaeus cyanescens | パラグアイ | P針 | 2500 | Sold | |
n406 | リゴウトルムニジダイコク | Coprophanaeus rigoutorum | パラグアイ | P | 3800 | Sold | |
n406c n406d |
リゴウトルムニジダイコク | Coprophanaeus rigoutorum | ブラジル | P♂A- ♀ |
3200 1500 |
Sold ○ |
|
n407 | アバスニジダイコク | Coprophanaeus abas | ブラジル | P | 7500 | Sold | |
n408a n408b |
ガメジニジダイコク | Coprophanaeus gamezi | ベネズエラ | P針♂小A- ♀針 |
3200 1800 |
Sold ○ |
パーツハズレ |
n409 | アクリシウスニジダイコク | Coprophanaeus acrisius | ブラジル | ♀A- | 4800 | Sold | ゙ |
n410a n410b |
スピッツニジダイコク | Coprophanaeus spitzi | ブラジル | ♂針 ♀針 |
900 800 |
Sold 〇 |
|
n411a n411b |
ケルベルスニジダイコク | Coprophanaeus cerberus | ブラジル | P小 ♀ |
2500 1000 |
○ 〇 |
|
n412a n412b |
ダルダヌスニジダイコク | Coprophanaeus dardanus | ブラジル ギアナ |
P♂針 P |
2500 1800 |
Sold Sold |
|
n413 | テラリーニジダイコク | Coprophanaeus terrali | ブラジル | ||||
n414 | ミロンニジダイコク | Coprophanaeus milon | アルゼンチン | P | 2200 | Sold | |
n415 | イグネシンクタスニジダイコク | Coprophanaeus ignecinctus | ペルー | P | 2300 | Sold | |
n416a | テラモンニジダイコク | Coprophanaeus telamon corithus |
ニカラグア | ♀針 | 1500 | 〇 | |
n416b n416c |
テラモンニジダイコク | Coprophanaeus telamon telamon |
ペルー | P♂小 ♂ |
2000 1200 |
○ 〇 |
|
n416d | テラモンニジダイコク | Coprophanaeus telamon juniensis |
ペルー | ♂針 | 1200 | ○ | |
n417 | クリストフォローニジダイコク | C.christophorowi | ブラジル | ♂ | 4500 | Sold | |
n418 | パルブラスニジダイコク | Coprophanaeus parvulus | 仏領ギアナ | ||||
n419 | デガリエリニジダイコク | Coprophanaeus degallieri | ブラジル | ||||
n420 | プルートニジダイコク | Coprophanaeus pluto nogueirai | メキシコ | P | 4500 | Sold | |
n421 | モレノイニジダイコク | Coprophanaeus morenoi | エクアドル | ||||
n422 | コーマニーニジダイコク | Coprophanaeus kohlmanni | コスタリカ | ||||
n423 | ソリシーニジダイコク | Coprophanaeus solisi | コスタリカ | ||||
n424 | オハウスニジダイコク | Coprophanaeus ohausi | エクアドル | ||||
n425 | リッキーニジダイコク | Coprophanaeus lichyi | ベネズエラ | ||||
n426 | フロレンティニジダイコク | Coprophanaeus florenti | エクアドル | ||||
n427 | ギリーニジダイコク | Coprophanaeus gilli | メキシコ | PA- | 9800 | Sold | |
n428 | エドモンドニジダイコク | Coprophanaeus edmondsi | エクアドル | ||||
n429 | キリケンシスニジダイコク | Coprophanaeus chiriquensis | パナマ | ♀ | 2800 | Sold | |
n430 | コノケファルスニジダイコク | Coprophanaeus conocephalus | エクアドル | ||||
n431 | ペッキーニジダイコク | Coprophanaeus pecki | パナマ | ||||
n432 | ストランディニジダイコク | Coprophanaeus strandi | コロンビア | ||||
n433 | レクロミニジダイコク | Coprophanaeus lecromi | コロンビア | ||||
n434 | スレダイニジダイコク | Coprophanaeus suredai | ペルー | P小♀A` | 3200 | Sold | |
n435 | ラッセニーニジダイコク | Coprophanaeus larseni | ペルー | ||||
n436 | カレガリーニジダイコク | Coprophanaeus callegarii | ボリビア | P | 5500 | Sold | |
n437 | カロリアニジダイコク | Coprophanaeus caroliae | ペルー | P | 4200 | Sold | |
Metalophanaeus | |||||||
n438 | サフィリヌスニジダイコク | Metalophanaeus saphirinus chabrillacii (赤系) |
アルゼンチン | P | 3000 | Sold | |
n439 | マカドイニジダイコク | Metalophanaeus machadoi | アルゼンチン | P | 14000 | Sold | |
n440 | プンクタトゥスニジダイコク | Metalophanaeus punctatus | ブラジル | P台紙 | 6000 | Sold | |
n441 | ペーティニジダイコク | Metalophanaeus pertyi | ブラジル | ||||
n442 | ペッソアイニジダイコク | Metalophanaeus pessoai | ボリビア | ||||
n443 | タラシヌスニジダイコク | Metalophanaeus thalassinus | ブラジル | ||||
n444 | バズデメロイニジダイコク | Metalophanaeus vazdemeloi | ブラジル | ||||
n445 | ホルスニジダイコク | Metalophanaeus horus | ブラジル | ♂ | 12000 | Sold | |
n446 | フォルカティニジダイコク | Metalophanaeus fourcati (Paratype) |
ブラジル | P | 24000 | Sold | |
Oxysternon | |||||||
ニジダイコクの画像3 | |||||||
n447 | プテロデルムツヤダイコク | Oxysternon pteroderum | ブラジル | ||||
n448 | ストリアートツヤダイコク | Oxysternon striatopunctatum | ブラジル | ||||
n449 | スピニフェルムツヤダイコク | Oxysternon spiniferum | ペルー | P | 15000 | Sold | |
n450 | ラウトゥムツヤダイコク | Oxysternon lautum | ペルー | 1ex | 3000 | Sold | |
n451 | エベニヌムツヤダイコク | Oxysternon ebeninum | ブラジル | ||||
n452 | ミドリツヤダイコク | Oxysternon conspicillatum | ボリビア | P針 | 800 | Sold | |
n453 | パレモツヤダイコク | Oxysternon palemo | ブラジル | P | 3800 | Sold | |
n454 | ドラントニツヤダイコク | Oxysternon durantoni (Paratype) |
仏領ギアナ | P | 18000 | Sold | |
n455 | マックレーツヤダイコク | Oxysternon macleayi | ブラジル | ♂ | 8500 | Sold | |
n456a n456b |
フェスティブムツヤダイコク | Oxysternon festivum | ブラジル | ♂針 ♀針 |
1000 800 |
Sold 〇 |
|
n457a n457b |
シレヌスツヤダイコク | Oxysternon silenus smaragdinus |
ペルー | P ♀ |
2500 1200 |
Sold ○ |
|
n457c | シレヌスツヤダイコク | Oxysternon silenus dunfordi | ペルー | P台紙 | 2200 | Sold | |
n458 | セレニウムツヤダイコク | Oxysternon selenium | ペルー | P | 3500 | Sold | |
n459 | ジカニツヤダイコク | Oxysternon zikani | ペルー | 1ex | 3500 | Sold | |
ニジダイコクの画像4 | |||||||
n460a n460b |
スプレンディドルスニジダイコク | Phanaeus splendidulus | ブラジル パラグアイ |
♂針 ♀針 |
1500 900 |
Sold Sold |
|
n461 | デジャニニジダイコク | Phanaeus dejeani | ブラジル | P台紙 | 9000 | Sold | |
n462 | メリバエウスニジダイコク | Phanaeus melibaeus | ブラジル | ♂針 | 3200 | Sold | |
n463 | ハロルドニジダイコク | Phanaeus haroldi | エクアドル | ♂針 | 1500 | Sold | |
n464 | ボードニーニジダイコク | Phanaeus bordoni | ベネズエラ | ||||
n465a n465b |
カルコメラスニジダイコク | Phanaeus chalcomelas P.chalcomelas grossi |
ペルー ブラジル |
2♂ ♀ |
1200 1000 |
Sold 〇 |
|
n466 | メレアグリスニジダイコク | Phanaeus meleagris minos | ペルー | P大 | 2300 | Sold | |
n467 | レコーティニジダイコク | Phanaeus lecourti | ペルー | P | 2500 | Sold | |
n468 | カンベフォルティニジダイコク | Phanaeus cambeforti | ペルー | ♂ | 1800 | Sold | |
n469 | アキレスニジダイコク | Phanaeus achilles lydiae (Paratype) |
ペルー | P | 18000 | Sold | |
n470 | ビスピヌスニジダイコク | Phanaeus bispinus | ペルー | ♂ | 4500 | Sold | |
n471 | アルバレンガイニジダイコク | Phanaeus alvarengai | ペルー | P | 9000 | Sold | |
n472 | パラエノニジダイコク | Phanaeus palaeno | パラグアイ | ♀台紙 | 400 | Sold | |
n473 | ジドイニジダイコク | Phanaeus dzidoi | ブラジル | ||||
n474 | マーティネゾルムニジダイコク | Phanaeus martinezorum | アルゼンチン | ♂小 台紙 |
6800 | Sold | |
n475 | キルビーニジダイコク | Phanaeus kirbyi | パラグアイ | ♂小 | 2500 | Sold | |
n476 | エンディミオンニジダイコク | Phanaeus endymion | メキシコ | P | 2500 | Sold | |
n477 | ハーフテロルムニジダイコク | Phanaeus halffterorum | メキシコ | P | 11000 | Sold | |
n478 | ピロイスニジダイコク | Phanaeus pyrois | ニカラグア | ♂針 | 3500 | Sold | |
n479 | ビリディコリスニジダイコク | Phanaeus viridicollis | エクアドル | ||||
n480 | ヘルムスニジダイコク | Phanaeus hermes | コロンビア | ||||
n481 | プラシヌスニジダイコク | Phanaeus prasinus | ベネズエラ | P針 | 2500 | Sold | |
n482 | ニムロドニジダイコク | Phanaeus nimrod | メキシコ | ♀ | 1800 | Sold | |
n483a | トリデンスニジダイコク | Phanaeus tridens tridens | メキシコ | P針 | 1500 | Sold | |
n483b | トリデンスニジダイコク | Phanaeus tridens moroni | メキシコ | P小 | 700 | Sold | |
n484 | エグジミウスニジダイコク | Phanaeus eximius | ホンジュラス | ||||
n485 | フリオサスニジダイコク | Phanaeus furiosus | メキシコ | ♀ | 800 | ○ | |
n486a n486b |
ダフニスニジダイコク | Phanaeus daphnis | メキシコ | P台紙 2♀針 |
3000 1200 |
〇 ○ |
|
n487 | トライアングラスニジダイコク | Phanaeus triangularis | アメリカ | 1♂2♀針 | 2500 | Sold | |
ニジダイコクの画像5 | |||||||
n488 | アドニスニジダイコク | Phanaeus adnis | メキシコ | P台紙 | 4800 | Sold | |
n489 | フォーリーニジダイコク | Phanaeus flohri | メキシコ | ||||
n490 | デーモンニジダイコク | Phanaeus demon | メキシコ | P台紙 | 2500 | Sold | |
n491 | シュティファーニジダイコク | Phanaeus scutifer | メキシコ | ||||
n492 | ルナリスニジダイコク | Phanaeus lunaris | ペルー | PAA- | 1500 | Sold | |
n493 | ワグネリーニジダイコク | Phanaeus wagneri pilatei | メキシコ | P針台紙 | 3800 | Sold | |
n494 | メキシコニジダイコク | Phanaeus mexicanus | メキシコ | P大赤型 | 2500 | Sold | |
n495a n495b |
アミタオンニジダイコク | Phanaeus amithaon | メキシコ | P赤 ♂緑 |
3500 2000 |
Sold ○ |
|
n496 | ベルティアヌスニジダイコク | Phanaeus beltianus | コスタリカ | ||||
n497 | カンディアジニジダイコク | Phanaeus changdiazi | コスタリカ | ||||
n498 | サリーニジダイコク | Phanaeus sallei | グァテマラ | P | 6800 | Sold | |
n499 | ホウデンニジダイコク | Phanaeus howdeni | パナマ | ||||
n500 | メランプスニジダイコク | Phanaeus melampus | メキシコ | ||||
n501 | アメティヌスニジダイコク | Phanaeus amethystinus | メキシコ | ♂小針 | 1500 | Sold | |
n502 | ブラッケリーニジダイコク | Phanaeus blackalleri | メキシコ | P | 7500 | Sold | |
n503a n503b |
パリアトゥスニジダイコク | Phanaeus palliatus | メキシコ | P青針 ♀青型小 |
3000 900 |
Sold 〇 |
|
n504 | デモクレスニジダイコク | Phanaeus democles | メキシコ | P針 | 2500 | Sold | |
n505 | クァドリデンスニジダイコク | Phanaeus quadridens quadridens | メキシコ | PAA- | 1500 | Sold | |
n506a n506b |
イグネウスニジダイコク | Phanaeus igneus floridanus | フロリダ | PA-台紙 ♀ |
900 500 |
Sold 〇 |
角先欠 |
n507 | ビンデックスニジダイコク | Phanaeus vindex | アメリカ | 2PA- | 2000 | Sold | |
n508 | ディフォルミスニジダイコク | Phanaeus difformis | アメリカ | P♂台紙 | 2500 | Sold | |
n509 | アミントールニジダイコク | Phanaeus aminthor | メキシコ | P | 1500 | Sold | |
n510 | グァテマラニジダイコク | Phanaeus guatemalensis | グァテマラ | ♂ | 1200 | Sold | |
n511 | イェコラエンシスニジダイコク | Phanaeus yecoraensis | メキシコ | ♂大 | 18000 | Sold | |
ニジダイコクの画像6 | |||||||
n514 | カルニフェクスニジダイコク | Sulcophanaeus carnifex | ジャマイカ | ||||
n515 | ファヌスニジダイコク | Sulcophanaeus faunus | ペルー | P | 8000 | Sold | |
n516a n516b |
レンダーニジダイコク | Sulcophanaeus leander | ベネズエラ | ♂針 ♂小針 |
1800 1200 |
Sold 〇 |
|
n517 | コルンビニジダイコク | Sulcophanaeus columbi | ブラジル | ||||
n518 | ベルティヌスニジダイコク | Sulcophanaeus velutinus | コスタリカ | P | 3500 | Sold | |
n519 | アクティオンニジダイコク | Sulcophanaeus actaeon | ペルー | ♂台紙 | 12000 | Sold | |
n520 | アウリコリスニジダイコク | Sulcophanaeus auricollis | コロンビア | P | 15000 | Sold | |
n521 | クリセイコリスニジダイコク | Sulcophanaeus chryseicollis | メキシコ | P針大 | 3500 | Sold | |
n522 | ノクティスニジダイコク | Sulcophanaeus noctis | エクアドル | ♂ | 6500 | Sold | |
n523 | ミヤシタニジダイコク | Sulcophanaeus miyashitai | エクアドル | P | 15000 | Sold | |
n524a n524b |
メネラスニジダイコク | Sulcophanaeus menelas | パラグアイ | 4♀ 2♀ |
2000 1200 |
○ ○ |
|
n524c n524d |
メネラスニジダイコク ? | Sulcophanaeus menelas | アルゼンチン | P小 2♀AA- |
1200 1000 |
Sold ○ |
|
n525 | バテシーニジダイコク | Sulcophanaeus batesi | アルゼンチン | P針 | 1500 | Sold | |
n526a n526b |
テイオウニジダイコク | Sulcophanaeus imperator imperator |
パラグアイ | 1♂2♀AA- 2♀AA- |
2200 1000 |
〇 ○ |
|
n526c | テイオウニジダイコク | Sulcophanaeus imperator alticollis |
アルゼンチン | P | 3000 | Sold | |
n527 | ステンヘリーニジダイコク | Sulcophanaeus steinheili | ベネズエラ | ♀AA- | 900 | Sold | |
n528 | ラドマントゥスニジダイコク | Sulcophanaeus rhadamanthus | ブラジル | ||||
Bolbites | |||||||
n529a n529b |
パラグアイニジダイコク | Bolbites martinezi(角なし) | パラグアイ | AA- 2exsAA- |
600 1000 |
〇 〇 |
|
Diabroctis | |||||||
n530a n530b |
ミマスニジダイコク | Diabroctis mimas mimas | ブラジル | P ♀ |
3000 1400 |
Sold ○ |
|
n531 | カドムスニジダイコク | Diabroctis cadmus | |||||
n532 | ミラビリスニジダイコク | Diabroctis mirabilis | パラグアイ | P | 4500 | Sold | |
Dendropaemon | |||||||
n535 | ガングバウエリィニジダイコク | Dendropaemon ganglbaueri | ブラジル | 1ex台紙 | 6000 | Sold | |
n536 | ヒルティコリスニジダイコク | Dendropaemon hirticollis | ブラジル | ||||
n537 | アミンタスニジダイコク | Dendropaemon amyntas | ブラジル | ||||
n538 | ビリディスニジダイコク | Dendropaemon viridis | ブラジル | ♂ | 7000 | Sold | |
Gromphas | |||||||
n540 | アエルギノサダイコク | Gromphas aeruginosa | ペルー | ♂台紙 | 1500 | Sold | |
n541a n541b |
ラコダレイダイコク | Gromphas lacordairei | パラグアイ | AA- A- |
1500 1000 |
○ ○ |